درخواست مرجوع کردن کالا در گروه سرمایش, فن کویل, فن کویل سقفی توکار کولکس, فن کویل کولکس COOLEX با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
فن کوئل سقفی توکار 417 CFM کولکس مدل FCL-04 از سری فن کوئلهای سقفی توکار (Concealed Ducted/Ductless) کولکس، نمایانگر بالاترین ظرفیت هوادهی در این رده از محصولات است. با دبی هوای ۴۱۷ فوت مکعب در دقیقه (CFM)، این دستگاه برای ساختمانهای اداری با متراژ بزرگتر، اتاقهای کنفرانس، یا فضاهایی با بارهای حرارتی بالا (مانند اتاقهایی با پنجرههای بزرگ رو به آفتاب) طراحی شده است تا همزمان که کاملاً مخفی است، عملکرد سرمایشی و گرمایشی قدرتمندی ارائه دهد.
FCL-04 به دلیل ظرفیت بالاتر، نیازمند طراحی دقیقتر فن و کویل است تا بتواند هوای بیشتری را بدون افزایش بیش از حد نویز جابجا کند.
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| مدل | FCL-04 |
| ظرفیت هوادهی اسمی | ۴۱۷ CFM (حدود ۷۰۸ متر مکعب بر ساعت) |
| نوع نصب | سقفی توکار (Concealed) – کاملاً مخفی در سقف کاذب |
| تعداد ردیف کویل | معمولاً با کویل سهردیفه (Three-Row) برای سرمایش استاندارد عرضه میشود. کویل چهار ردیفه برای گرمایش تقویتشده قابل سفارش است. |
| جنس کویل | لولههای مسی با فینهای آلومینیومی با چگالی بالا برای به حداکثر رساندن سطح انتقال حرارت. |
| فن | فن سانتریفیوژ (دمنده گریز از مرکز) برای ایجاد فشار استاتیکی مناسب جهت غلبه بر مقاومت دریچهها و فیلتر. دارای ۳ تا ۵ سرعت قابل تنظیم. |
| پمپ درین (اختیاری) | به دلیل احتمال حجم بالای میعانات در این ظرفیت، اغلب توصیه میشود پمپ تخلیه درین داخلی نصب شود تا از تخلیه جاذبهای در ارتفاعات مطمئن بود. |
| فیلتر هوا | فیلتر با درجه G4 (استاندارد) برای جذب ذرات معلق، با قابلیت نصب آسان جهت سرویس دورهای. |
نکته ساختاری: در این مدل، مهندسی آکوستیک اهمیت بیشتری پیدا میکند. سازنده کولکس باید از مواد جذبکننده صدا در بدنه داخلی و پایههای فن استفاده کرده باشد تا صدای تولیدی در دورهای بالا از آستانه تحمل خارج نشود.
عملکرد اصلی FCL-04 مبتنی بر جابجایی حجم زیاد هوا از طریق کویلهای حرارتی است. تفاوت عملکردی اصلی آن با مدلهای کوچکتر در توانایی آن برای پرتاب هوا در فاصله طولانیتر (Throw Distance) و همگنسازی دمای محیط بزرگتر است.
از آنجایی که این فن کویل، توکار است، نحوه توزیع هوا کاملاً توسط دریچههای رفت و برگشت (Grilles) که در نمای سقف نصب میشوند، تعیین میگردد.
با توجه به ظرفیت تبادل حرارت بالاتر، در زمان اوج کارکرد سرمایشی، حجم بیشتری آب از هوا گرفته میشود. لذا، اطمینان از شیببندی دقیق سینی درین یا عملکرد صحیح پمپ درین، مهمترین عامل پیشگیری از نشت آب در سقف کاذب است.
| مزایا (نقاط قوت FCL-04) | معایب (محدودیتهای ساختاری) |
|---|---|
| زیباییشناسی برتر: دستگاه کاملاً از دید پنهان است و فقط دریچهها دیده میشوند. | فضای مورد نیاز سقف کاذب: نیاز به حداقل فاصله عمودی ۳۰ سانتیمتری برای نصب فن و سرویسدهی آسانتر. |
| توزیع یکنواخت دما: به دلیل قدرت فن مناسب، میتواند دمای یکنواختتری را در اتاقهای بزرگتر (نسبت به FCL-03) حفظ کند. | نویز در دور بالا: اگر طراحی آکوستیک ضعیف باشد، صدای فن در دورهای بالا (که برای رسیدن به ۴۱۷ CFM لازم است) آزاردهنده خواهد بود. |
| انعطافپذیری در طراحی دکوراسیون: عدم وجود یونیتهای دیواری یا زمینی، طراحی داخلی را آزاد میگذارد. | هزینه نصب اولیه بالاتر: شامل هزینههای نصب سقف کاذب، اجرای دقیق لولهکشی آب و نصب دریچههای سفارشی. |
| سرویس فیلتر آسان: فیلتر از طریق دریچه برگشت، بدون نیاز به باز کردن پنل اصلی، قابل دسترسی است. | افت عملکرد با کانالکشی طولانی: در صورت تلاش برای استفاده از کانالکشی گسترده، افت فشار باعث کاهش CFM واقعی خواهد شد. |
خرید فن کوئل سقفی توکار 417 CFM کولکس مدل FCL-04 باید بر اساس ظرفیت سرمایشی واقعی فضا (BTU/h) و نه صرفاً CFM انجام شود. اگر ظرفیت حرارتی اتاق شما نیاز به ۵۰۰ CFM دارد، انتخاب FCL-04 (۴۱۷ CFM) باعث میشود دستگاه همیشه در حداکثر توان کار کند و عمر آن کاهش یابد.
طول عمر فن کوئلهای سقفی توکار کولکس به شدت به نگهداری از دو جزء اصلی بستگی دارد: کویل و سیستم تخلیه آب.
نصب فن کوئل سقفی توکار 417 CFM کولکس مدل FCL-04 نیازمند دقت بیشتری نسبت به مدلهای دیواری است.
| خطا | علت احتمالی | راه حل اولیه |
|---|---|---|
| هوادهی کم است | فیلتر مسدود شده یا فن کثیف است. | تمیز کردن فیلتر و بررسی بصری پرههای فن. |
| آب از دریچه برگشت میچکد | گرفتگی شدید درین یا تراز نبودن دستگاه. | بررسی گرفتگی لوله درین و تنظیم مجدد تراز دستگاه. |
| صدای “زوزه” یا سوت | عبور سریع هوا از مجرای تنگ (دریچه کوچک یا فیلتر کثیف) یا عدم توازن پرههای فن. | بررسی ابعاد دریچهها و تعویض فیلتر. |
| عملکرد سرمایشی ضعیف در ظرفیت بالا | افت فشار در کویل به دلیل رسوب گرفتگی آب (در سیستمهای قدیمی) | نیاز به شستشوی شیمیایی کویل با مواد مناسب. |
فن کوئل سقفی توکار کولکس مدل FCL-04 با ظرفیت ۴۱۷ CFM، یک راهکار سطح بالا و زیبا برای تهویه مطبوع فضاهای نسبتاً بزرگ است. این دستگاه کارایی حرارتی قابل توجهی را در یک پکیج پنهان ارائه میدهد. با این حال، سرمایهگذاری در FCL-04 مستلزم پذیرش هزینههای نصب دقیق و رعایت دقیق برنامه نگهداری سالانه است. برای بهرهبرداری بهینه از این ظرفیت بالاتر، طراحی دقیق مسیر هوا و کنترل مستمر سیستم تخلیه میعانات، تضمینکننده عملکرد بیصدا و طول عمر مفید این واحد خواهد بود.
| برند محصول | |
|---|---|
| کشور صاحب برند | |
| کشور سازنده | |
| مشخصات فنی فن کویل . حجم هوادهی CFM | 417 |
| مشخصات فنی فن کویل . موقعیت دستگاه | فن کویل سقفی توکار |
| مشخصات فنی فن کویل . عمق MM | 160 |
| مشخصات فنی فن کویل . عرض MM | 200 |
| نصب رایگان | |
| مشخصات فنی فن کویل . کانکشن ورودی INCH | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . کانکشن خروجی INCH | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط ورودی INCH (MM) | "3/4 |
| مشخصات فنی فن کویل . نوع فاز | تک فاز ( 220 ) |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط خروجی INCH (MM) | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط لوله درین INCH ( MM ) | 3/4" |
همیشه خواندن کاتالوگ محصول و راهنمای استفاده می تواند در استفاده از محصول موثر باشد .
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.