درخواست مرجوع کردن کالا در گروه سرمایش, فن کویل, فن کویل سقفی توکار کولکس, فن کویل کولکس COOLEX با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
فن کوئل سقفی توکار 637 CFM کولکس مدل FCL-06، در رأس هرم ظرفیتی فن کوئلهای سقفی توکار کولکس قرار دارد. این ظرفیت به معنای جابجایی حجمی معادل ۱۰۸۲ متر مکعب بر ساعت (m³/h) هوا است، که این دستگاه را مناسبترین گزینه برای تهویه مطبوع مراکز داده کوچک، سالنهای بزرگ نمایشگاهی، فضاهای خردهفروشی با ارتفاع سقف زیاد و لابیهای مجتمعهای اداری سطح A میسازد. دستیابی به این دبی بالا نیازمند طراحی قوی در تمامی اجزای داخلی است.
برای مدیریت جریان هوای ۶۳۷ CFM، FCL-06 باید از اجزای سنگینتر و کارآمدتری نسبت به مدل FCL-05 استفاده کند.
| مشخصه | توصیف فنی مدل FCL-06 |
|---|---|
| ظرفیت هوادهی اسمی | ۶۳۷ CFM (۱۰۸۲ متر مکعب بر ساعت) |
| الکتروموتور فن | استفاده از موتور فن سانتریفیوژ سنگین (Heavy-Duty Centrifugal Fan) با طراحی ایرودینامیک بهینه برای تأمین فشار استاتیکی بسیار بالا (معمولاً تا حدود ۵۰ پاسکال). |
| پیکربندی کویل | تقریباً به صورت انحصاری با کویلهای ۴ ردیفه (۴-Row) یا در برخی موارد سفارشی با کویلهای ۳ ردیفه با فینهای بسیار فشرده (High Fin Density) عرضه میشود تا تبادل حرارت متناسب با حجم هوای ورودی تضمین گردد. |
| سینی درین | سینی درین با ابعاد بزرگ و شیببندی دقیقتر، غالباً مجهز به پمپ درین داخلی با ظرفیت بالا و هد مناسب برای تخلیه ایمن میعانات در زمان پیک بار. |
| فیلتراسیون | معمولاً دارای فیلترهای G3 یا G4 در محل ورودی هوا است که باید به دلیل حجم زیاد هوای ورودی، بازرسیهای مکرر داشته باشد. |
| ابعاد فیزیکی | بزرگترین ابعاد فیزیکی در سری توکار استاندارد، که نیازمند حداقل ارتفاع سقف کاذب ۴۰ تا ۴۵ سانتیمتر برای نصب و سرویس است. |
قابلیتهای عملکردی:
این مدل به دلیل فشار استاتیکی بالا، امکان استفاده از شبکههای هوای خروجی (Grilles) با مقاومت نسبتاً بالا یا هدایت هوا از طریق کانالهای توزیع تا فواصل طولانیتر را فراهم میکند. این قابلیت، انعطافپذیری چشمگیری در معماری فضا ایجاد مینماید.
عملکرد فن کوئل سقفی توکار کولکس بر سه محور اصلی استوار است: حجم هوادهی، تبادل حرارت و کنترل نویز.
در این ظرفیت، اگر کویل استاندارد (مثلاً ۳ ردیفه) استفاده شود، دستگاه دچار کمبود تبادل حرارت شده و صرفاً هوا را جابجا میکند بدون اینکه به دمای مطلوب برسد (عملکرد سرمایشی/گرمایشی ضعیف). به همین دلیل، استفاده از کویل ۴ ردیفه ضروری است. این کویلها سطح تماس بیشتری با جریان هوا فراهم میکنند، اما در عین حال، با افزایش سطح باعث افزایش افت فشار استاتیکی میشوند که این امر مجدداً تأکید بر نیاز به موتور فن قویتر را برجسته میسازد.
یکی از بزرگترین چالشها در واحدهای با CFM بالا، حفظ سطح نویز پایین در حالت کارکرد مداوم (مثلاً در شب یا در فضاهایی با کاربری اداری) است.
| مزایای کلیدی (نقاط قوت) | معایب و ریسکهای مرتبط |
|---|---|
| پوشش مساحت وسیع با کمترین تعداد یونیت: ایدهآل برای حفظ یکپارچگی سقف در فضاهای بزرگ تجاری. | پیچیدگی مکانیکی و وزنی: ابعاد بزرگتر و وزن بالاتر، نیاز به محاسبات دقیق سازهای برای تکیهگاهها در سقف کاذب دارد. |
| انعطافپذیری در طراحی توزیع: فشار استاتیکی بالا، امکان استفاده از کانالکشی کمکی برای مناطق کور را به خوبی فراهم میکند. | هزینه اولیه و نگهداری بالا: قطعات داخلی (موتور، کویل بزرگ) گرانتر بوده و سرویس به دلیل ابعاد بزرگتر زمانبرتر است. |
| عملکرد قدرتمند در شرایط پیک: توانایی بالای دستگاه برای مقابله با بارهای حرارتی ناگهانی (مانند ورود ناگهانی افراد زیاد به سالن). | نیاز به فضای سقف کاذب زیاد: عدم قابلیت نصب در ساختمانهایی با محدودیت ارتفاع سقف کاذب (زیر ۴۰ سانتیمتر). |
انتخاب فن کوئل سقفی توکار 637 CFM کولکس مدل FCL-06 باید نتیجه یک محاسبات بار حرارتی (Load Calculation) دقیق باشد. خرید بیش از نیاز، نه تنها هزینه را بالا میبرد، بلکه باعث سیکلهای کوتاه فن و استهلاک زودرس میشود.
برای تضمین طول عمر اقتصادی یک فن کویل سنگین مانند FCL-06، نگهداری باید ماهیتی پیشگیرانه (Preventive) داشته باشد نه واکنشی (Reactive).
| خطا | تحلیل علت و راهحل فوری |
|---|---|
| دمای هوای خروجی نامناسب | علت: عموماً به دلیل گرفتگی کویل (کثیفی فینها) یا تنظیم نادرست شیرهای آب (Water Valves). |
| سروصدای زیاد فن (صدای ناله) | علت: معمولاً نشانهای از خرابی قریبالوقوع بلبرینگ یا عدم تراز بودن شفت فن و موتور. |
| عملکرد متناوب (On/Off شدن مکرر) | علت: معمولاً به دلیل مشکل در سنسور دمای اتاق (Thermostat Sensor) یا خرابی برد کنترل الکترونیکی که سرعت فن را به درستی تنظیم نمیکند. |
| آب در سینی درین اصلی (بدون نشت) | علت: این حالت طبیعی در هوای مرطوب است، اما اگر آب به آرامی تخلیه شود، نشاندهنده افت شدید جریان هوا از فیلتر یا کاهش سرعت فن به حدی است که سینی درین را اشباع کرده است. |
فن کوئل سقفی توکار 637 CFM کولکس مدل FCL-06، یک راهحل مهندسی شده برای غلبه بر چالشهای تهویه مطبوع فضاهای بسیار وسیع و با بارهای حرارتی متغیر است. این فن کویل کولکس نه تنها حجم زیادی از هوا را جابجا میکند، بلکه با بهرهگیری از موتورهای پیشرفته و کویلهای چندردیفه، تعادلی بین راندمان تبادل حرارت و آسایش صوتی برقرار میسازد.
کلید موفقیت در پروژههای حاوی FCL-06، سرمایهگذاری اولیه در نصب دقیق (تراز و عایقبندی) و پایبندی به یک برنامه نگهداری سختگیرانه (به ویژه تمرکز بر سیستم تخلیه میعانات و بازرسی موتور فن) است تا اطمینان حاصل شود که این تجهیز گرانقیمت، سالیان متمادی بدون نقص به کار خود ادامه دهد.
| برند محصول | |
|---|---|
| کشور صاحب برند | |
| کشور سازنده | |
| مشخصات فنی فن کویل . حجم هوادهی CFM | 657 |
| مشخصات فنی فن کویل . موقعیت دستگاه | فن کویل سقفی توکار |
| مشخصات فنی فن کویل . عمق MM | 160 |
| مشخصات فنی فن کویل . عرض MM | 200 |
| نصب رایگان | |
| مشخصات فنی فن کویل . کانکشن ورودی INCH | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . کانکشن خروجی INCH | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط ورودی INCH (MM) | "3/4 |
| مشخصات فنی فن کویل . نوع فاز | تک فاز ( 220 ) |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط خروجی INCH (MM) | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط لوله درین INCH ( MM ) | 3/4" |
همیشه خواندن کاتالوگ محصول و راهنمای استفاده می تواند در استفاده از محصول موثر باشد .
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.