درخواست مرجوع کردن کالا در گروه چیلر, چیلر هپاکو, سرمایش با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
چیلر هوایی اسکرو هپاکو مدل HPCA160-2WDS2، عضوی از خانوادهی سری HPCA هپاکو، با تمرکز بر بهرهوری انرژی، قابلیت اطمینان و دوام بالا طراحی شده است. این دستگاه با بهرهگیری از دو کمپرسور اسکرو با قابلیت تنظیم ظرفیت، توانایی ارائه سرمایش مورد نیاز را در طیف وسیعی از شرایط بار جزئی (Part Load) فراهم میکند. طراحی هوا خنک، نیاز به برج خنککننده و چیلر تراکمی آبی را حذف کرده و نصب را در مکانهایی با محدودیت فضا یا دسترسی به آب، آسان میسازد.
چیلر هوایی اسکرو هپاکو مدل HPCA160-2WDS2 بهصورت سهفاز ۳۸۰ ولت و با فرکانس ۵۰ هرتز طراحی شده است.
| مشخصه | مقدار / توضیح |
|---|---|
| مدل | HPCA160-2WDS2 |
| ظرفیت سرمایشی اسمی | ≈ ۱۶۰ TR (معادل ۵۶۰ کیلووات) |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمهبسته (Bitzer / Hanbell) – دو عدد |
| تعداد مدار تبرید | ۲ مدار مستقل جهت اطمینان و پایداری عملکرد |
| نوع مبرد | R-134a یا R-407C (قابل سفارش) |
| ولتاژ تغذیه | ۳۸۰ ولت، سهفاز، ۵۰ هرتز |
| نوع کندانسور | کویل فیندار (ترکیب مس و آلومینیوم) |
| فنهای کندانسور | محوری با قابلیت کنترل دور اتوماتیک (EC Fan در نسخههای آپشنال) |
| نوع اواپراتور | پوسته-لولهای (Shell & Tube) با راندمان بالا |
| دمای آب خروجی اواپراتور | ۷ درجه سانتیگراد (قابل تنظیم) |
| دبی آب خروجی اواپراتور | حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ لیتر/دقیقه (با فرض ΔT=5∘C\Delta T = 5^\circ\text{C}ΔT=5∘C) |
| ضریب کارایی انرژی (EER) | بین ۱۰.۵ تا ۱۱.۵ BTU/hr/W |
| ضریب عملکرد (COP) | بین ۳.۰ تا ۳.۳ در شرایط استاندارد ARI |
| ابعاد تقریبی (طول × عرض × ارتفاع) | ۴۰۰۰ × ۲۲۰۰ × ۲۲۰۰ میلیمتر |
| وزن خالص دستگاه | حدود ۲.۵ تن |
| سطح صدا در فاصله ۱ متری | تقریباً ۷۳ دسیبل |
| کنترلر اصلی | PLC پیشرفته با نمایشگر لمسی HMI |
| اتصالات هیدرولیکی | فلنجی سایز ۳ اینچ |
| جنس بدنه | فولاد گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک |
برای اطمینان از عملکرد صحیح، ایمنی و افزایش طول عمر چیلر هپاکو، استفاده از لوازم جانبی زیر اکیداً توصیه میشود:
| تجهیز | ظرفیت یا حجم پیشنهادی | توضیح |
|---|---|---|
| استابلایزر صنعتی | ۳۰–۴۰ kVA | حفاظت در برابر نوسانات برق، حفظ سلامت کمپرسور و سیستم کنترل |
| مخزن بافر (Buffer Tank) | ۳۰۰–۵۰۰ لیتر | جلوگیری از تنش حرارتی و مکانیکی بر اواپراتور، کاهش استهلاک پمپ و کمپرسور |
| شیرهای سرویس، اطمینان و یکطرفه | مطابق با استانداردهای خطوط مبرد و آب | الزامی برای ایمنی و دسترسی در زمان تعمیر و نگهداری |
| فیلتر خط مایع (Liquid Line Filter) | متناسب با سایز خط مایع | حذف رطوبت و ذرات معلق از مبرد |
| پمپ سیرکولاسیون آب | با دبی حدود ۳۰۰ لیتر/دقیقه و هد مناسب | تامین دبی لازم برای اواپراتور |
| سنسورهای دقیق دمای آب (ورودی/خروجی) | — | برای کنترل دقیقتر سیستم و نمایش اطلاعات در HMI |
چیلر هوایی اسکرو هپاکو مدل HPCA160-2WDS2 به دلیل استفاده از دو کمپرسور اسکرو، قابلیت کارکرد با ظرفیتهای مختلف را دارد. این ویژگی به سیستم اجازه میدهد تا با تنظیم ظرفیت پیوسته، خود را با بار سرمایشی متغیر ساختمان تطبیق دهد. در بار جزئی، تنها یکی از کمپرسورها یا هر دو با ظرفیت کاهشیافته کار میکنند که منجر به صرفهجویی قابل توجه در مصرف انرژی میگردد.
فنهای کندانسور با کنترل دور اتوماتیک (EC Fan)، دمای کندانس را در سطوح بهینه نگه میدارند و حتی در روزهای گرم تابستان، راندمان دستگاه را تضمین میکنند. این سیستمها قابلیت اتصال به سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) را نیز دارا هستند.
هنگام انتخاب و خرید چیلر هوایی اسکرو هپاکو مدل HPCA160-2WDS2، توجه به نکات زیر الزامی است:
قیمت چیلر هوایی اسکرو هپاکو مدل HPCA160-2WDS2 تحت تأثیر عوامل مختلفی است:
| عامل | توضیح |
|---|---|
| برند کمپرسور | کمپرسورهای Bitzer معمولاً گرانتر از Hanbell هستند. |
| نوع فن کندانسور | استفاده از فنهای EC (با قابلیت کنترل دور متغیر) هزینه را افزایش میدهد اما مصرف برق را کاهش میدهد. |
| نوع مبرد | مبردهای جدیدتر یا با پتانسیل گرمایش جهانی پایینتر ممکن است گرانتر باشند. |
| پوشش خاص بدنه یا کویلها | برای محیطهای خورنده (مانند مناطق ساحلی) یا دماهای بسیار پایین، پوششهای ویژه هزینه را افزایش میدهند. |
| سیستم کنترل پیشرفته | امکانات سفارشیسازی شده در PLC و HMI ممکن است قیمت را تحت تأثیر قرار دهد. |
| تجهیزات جانبی سفارشی | افزودن پمپهای اضافه، فیلترهای خاص یا سیستمهای بازیافت حرارت. |
| هزینههای حمل و نصب | بر اساس مسافت، طبقه نصب و پیچیدگی فرآیند. |
نصب صحیح این چیلر نیازمند تخصص و رعایت دقیق دستورالعملها است:
نگهداری منظم، کلید افزایش طول عمر و جلوگیری از خرابیهای پرهزینه است:
| کد خطا | شرح خطا | علت احتمالی | راه حل پیشنهادی |
|---|---|---|---|
| E01 | High Condenser Pressure (فشار بالا کندانسور) | گرفتگی کویل کندانسور، دمای محیط بسیار بالا، نقص در فن کندانسور. | تمیز کردن کویل، بررسی عملکرد فنها، کاهش دمای محیط (در صورت امکان). |
| E03 | Low Suction Pressure (فشار پایین مکش) | کمبود مبرد، نشتی در سیستم، گرفتگی فیلتر خط مایع، اواپراتور یخزده. | بررسی سطح مبرد، رفع نشتی، تعویض فیلتر، بررسی جریان آب اواپراتور. |
| E05 | Phase Failure / Voltage Imbalance (قطع فاز / عدم تعادل ولتاژ) | مشکل در شبکه برق، اتصالات شل در تابلو برق، نقص در استابلایزر. | بررسی اتصالات برق، اطمینان از عملکرد صحیح استابلایزر، تماس با شرکت برق. |
| E09 | Water Temperature Sensor Fault (خطای سنسور دمای آب) | خرابی سنسور دمای آب اواپراتور، قطع بودن سیم اتصال سنسور. | بررسی اتصالات سیم سنسور، تعویض سنسور در صورت نیاز. |
| E12 | Compressor Overload / Overheat (اضافهبار / داغ شدن کمپرسور) | سطح روغن کم، جریان آب ناکافی در اواپراتور، عملکرد در بار جزئی بیش از حد. | بررسی سطح روغن، اطمینان از دبی پمپ آب، بررسی تنظیمات کنترل ظرفیت. |
چیلر هوایی اسکرو هپاکو مدل HPCA160-2WDS2 یک انتخاب مطمئن برای پروژههایی است که نیازمند سرمایش پایدار و با راندمان انرژی مطلوب هستند. با در نظر گرفتن الزامات نصب، سرویس منظم و استفاده از تجهیزات جانبی مناسب، این دستگاه میتواند سالهای متمادی با حداکثر کارایی به فعالیت خود ادامه دهد.
| گاز مبرد |
|---|
همیشه خواندن کاتالوگ محصول و راهنمای استفاده می تواند در استفاده از محصول موثر باشد .
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.