درخواست مرجوع کردن کالا در گروه چیلر, چیلر هپاکو, سرمایش با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
چیلر هوایی اسکرو هپاکو مدل HPCA180-2WDS2 یکی از مدلهای میانردهی سری HPCA است که حدود ۱۸۰ تن تبرید (TR) ظرفیت اسمی دارد. این دستگاه از کمپرسور دو اسکرو نیمهصنعتی با راندمان بالا بهره میبرد و مخصوص محیط هایی طراحی شده که نیاز به ظرفیت سرمایشی پایدار در شرایط آبوهوایی گرم و خشک دارند.
در طراحی چیلر هپاکو سری HPCA، ترکیب هوشمندانهای از کندانسور فیندار، فنهای محوری با سیکل معکوس (Reverse Cycle) و ماژول کنترل دیجیتال با میکروپروسسور چند مرحلهای استفاده شده که موجب افزایش طول عمر و قابلیت کنترل دقیقتر دما میشود.
| مشخصه | مقدار / توضیح |
|---|---|
| مدل | HPCA180-2WDS2 |
| ظرفیت سرمایشی اسمی | ≈ ۱۸۰ TR (معادل ۶۳۰ کیلووات) |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمهبسته (Bitzer / Hanbell) دو عدد |
| تعداد مدار تبرید | ۲ مدار مستقل جهت افزونگی و پایداری عملکرد |
| نوع مبرد مورد استفاده | R-134a یا R-407C مطابق با سفارش |
| ولتاژ تغذیه | ۳۸۰ ولت، سهفاز، ۵۰ هرتز |
| نوع کندانسور | کویل فیندار (Copper Tube + Aluminum Fin) |
| فنهای کندانسور | محوری با کنترل دور اتوماتیک (EC Fan در برخی نسخهها) |
| نوع اواپراتور | پوسته-لولهای با عایق پلیاتیلن |
| دبی آب خروجی اواپراتور | حدود ۳۲۰ تا ۳۵۰ لیتر/دقیقه |
| ضریب کارایی (COP) | بین 3.1 تا 3.4 در شرایط استاندارد ARI |
| ابعاد تقریبی (طول × عرض × ارتفاع) | ۴۲۰۰ × ۲۲۰۰ × ۲۲۰۰ میلیمتر |
| وزن خالص دستگاه | حدود ۲.۸ تن |
| صدا در فاصله ۱ متری | تقریباً ۷۵ دسیبل |
| کنترلر اصلی | PLC هوشمند با نمایشگر دیجیتال کامل |
| اتصالات هیدرولیکی | فلنجی سایز ۳ تا ۴ اینچ |
| نوع بدنه و پوشش | فولاد گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک پودری |
بر اساس الزامات سازنده و تجربیات پروژههای صنعتی مشابه، استفاده از تجهیزات جانبی زیر برای افزایش ایمنی و پایداری عملکرد دستگاه ضروری است:
| تجهیز | ظرفیت یا حجم پیشنهادی | توضیح |
|---|---|---|
| استابلایزر صنعتی | ۳۰–۴۰ kVA | تثبیت ولتاژ، جلوگیری از آسیب به کمپرسور و کنترلر |
| مخزن بافر (Buffer Tank) | ۳۰۰–۵۰۰ لیتر | جلوگیری از نوسان دمای آب، افزایش دقت کنترل و طول عمر اواپراتور |
| شیر یکطرفه + شیر اطمینان | اجباری | ایمنی سیستم خط مایع و گاز مبرد |
| فیلتر خط مایع + شیر سرویس | اجباری | حفاظت از کمپرسور در مقابل ذرات و رطوبت |
| پمپ سیرکولاسیون دوم (Optional Redundant Pump) | – | افزایش اطمینان عملیاتی در پروژههای حساس |
عملکرد چیلر هوایی اسکرو هپاکو مدل HPCA180-2WDS2 با استفاده از کمپرسورهای اسکرو نیمهصنعتی دارای کنترل ظرفیت پیوسته (Slide Valve)، بسیار نرم و اقتصادی است. این طراحی سبب میشود تا در بارهای جزئی (Part Load) نیز دستگاه با بازده بالا کار کند و مصرف انرژی بهینه شود.
فنهای محوری با کنترل دمای کندانسور (Fan Speed Modulation) در پاسخ به دمای محیط، موجب کاهش مصرف برق و افزایش عمر بلبرینگها میگردند.
سیستم کنترل مرکزی قابلیت اتصال به BMS ساختمان (Building Management System) را نیز دارد.
در هنگام خرید چیلر هوایی اسکرو هپاکو مدل HPCA180-2WDS2، توصیه میشود موارد زیر در نظر گرفته شوند:
عوامل متعددی میتوانند بر قیمت نهایی چیلر هوایی اسکرو هپاکو مدل HPCA180-2WDS2 تأثیرگذار باشند:
| عامل | توضیح |
|---|---|
| نوع کمپرسور (Bitzer یا Hanbell) | انتخاب برند معتبرتر → افزایش هزینه اولیه |
| نوع فن (AC یا EC کنترلدار) | فنهای EC حدود ۱۵–۲۰٪ گرانتر اما کممصرفتر |
| نوع مبرد | R-134a ارزانتر از R-407C است |
| پوشش ضدخوردگی کویلها | برای مناطق ساحلی افزایش ۱۰٪ قیمت دارد |
| تجهیزات کنترلی سفارشی (Smart Control) | در پروژههای هوشمند هزینه بالاتر اما کارایی بیشتر |
| ظرفیت واقعی پروژه | هر ۱۰ تن افزایش ظرفیت حدود ۴–۵٪ به قیمت پایه میافزاید |
| شرایط نصب و حمل و نقل | فاصله، ارتفاع نصب و تجهیزات جانبی تأثیر مستقیم دارند |
برای افزایش عمر مفید و جلوگیری از خرابی زودهنگام، رعایت موارد زیر ضروری است:
| بازه زمانی | عملیات توصیهشده |
|---|---|
| روزانه | چک سطح فشار گاز مبرد – بررسی نشتیها – نظارت بر صدای کمپرسور |
| هفتگی | تمیز کردن فیلتر هوای ورودی – کالیبراسیون سنسورها |
| ماهانه | تست عملکرد حفاظهای الکتریکی – بررسی مقادیر دمای رفت و برگشت |
| فصلـی | شستوشوی فینهای کندانسور با مواد مخصوص بدون اسید – کنترل سطح روغن کمپرسور |
| سالانه | شارژ مجدد مبرد در صورت نیاز – تست عایق الکتروموتورها – تعویض فیلتر خط مایع |
نکته: همیشه پس از سرویس، مقادیر دمای کندانسور و اواپراتور در کنترلر بررسی گردد. هرگونه اختلاف غیرمعمول میتواند نشانهی اولیهی گرفتگی مدار باشد.
| کد خطا | توضیح | علت احتمالی | راهحل پیشنهادی |
|---|---|---|---|
| E01 | فشار زیاد کندانسور | دمای محیط بالا، فن معیوب یا گرفتگی فین | تمیزکاری کویل، بررسی فنها |
| E03 | فشار پایین مکش | کمبود مبرد، نشتی یا صافی کثیف | شارژ گاز، بررسی نشتی |
| E05 | خطای فاز یا ولتاژ نامتعادل | نوسان برق، عدم وجود استابلایزر | نصب استابلایزر ۳۰–۴۰kVA |
| E09 | سنسور دمای آب معیوب | خرابی سنسور یا قطع ارتباط با کنترلر | تعویض سنسور |
| E12 | اضافهحرارت کمپرسور | سطح روغن پایین، تهویه ضعیف | کنترل سطح روغن و فنها |
چیلر هوایی اسکرو هپاکو مدل HPCA180-2WDS2 یک چیلر با کارآمدی بالا و ساختار مقاوم برای مصارف صنعتی و اداری است. در رده بین مدلهای 150 و 210 این سری قرار دارد و مناسب پروژههایی است که به سرمایش حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ کیلووات نیاز دارند.
با رعایت نکات نصب و تنظیم ولتاژ پایدار، این مدل قادر است بیش از ۱۵ سال عمر مفید با بازده ثابت ارائه دهد.
| گاز مبرد |
|---|
همیشه خواندن کاتالوگ محصول و راهنمای استفاده می تواند در استفاده از محصول موثر باشد .
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.