درخواست مرجوع کردن کالا در گروه چیلر, چیلر هپاکو, سرمایش با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
چیلر هوایی اسکرال هپاکو مدل HPCA80-4LP2 نماینده سری چیلرهای هوا خنک با کمپرسورهای اسکرال (Scroll) از شرکت هپاکو است که معمولاً در ظرفیتهای پایینتر تا متوسط بازار (زیر ۱۰۰ تن تبرید) کاربرد دارد. تفاوت اصلی این مدل با سری اسکرو (HPCA-2WDS2) در نوع کمپرسور، ساختار مکانیکی سادهتر و قابلیت کنترل ظرفیت است.
| مشخصه فنی | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| مدل دستگاه | HPCA80-4LP2 | چیلر هوایی، اسکرال، ۸۰ تن تبرید، ۴ مداره (۴LP2: ۴ کمپرسور یا ۴ مدار مستقل) |
| نوع کمپرسور | اسکرال (Scroll) | استفاده از کمپرسورهای اسکرال با کیفیت بالا (برندهای معتبر مانند Copeland, Danfoss, یا مشابه) |
| تعداد کمپرسور | ۴ عدد | چهار کمپرسور مستقل با قابلیت کارکرد پلهای جهت بهینهسازی مصرف انرژی و کنترل ظرفیت |
| ظرفیت اسمی تبرید | ۸۰ تن تبرید (TR) / ۲۸۱.۲ کیلووات (kW) | ظرفیت نامی در شرایط استاندارد (ورودی آب 12.7 درجه سانتیگراد، خروجی آب 7 درجه سانتیگراد، دمای کندانسور 35 درجه سانتیگراد) |
| توان ورودی الکتریکی | حدود ۲۱۵ کیلووات (kW) | توان کل مصرفی در شرایط استاندارد (ممکن است بسته به برند کمپرسور و شرایط کارکرد کمی متغیر باشد) |
| جریان نامی (RLA) | حدود ۲۵ آمپر (برای هر مدار، جمع کل ~۱۰۰ آمپر) | جریان نامی خط کامل در شرایط استاندارد. این عدد برای محاسبه سایز کابل و کلیدهای حفاظتی اهمیت دارد. |
| حداکثر جریان (FLA) | حدود ۳۰ آمپر (برای هر مدار) | حداکثر جریان مجاز در حالت عادی کارکرد. |
| نوع مبرد | R-410A / R-407C | مبردهای دوستدار محیط زیست با پتانسیل تخریب لایه ازون پایین (ODP=0) |
| مساحت سطح کندانسور | – | بسته به طراحی دقیق فنها و فینها، برای انتقال حرارت مؤثر ۸۰ تن تبرید |
| تعداد و توان فن کندانسور | ۶ یا ۸ عدد فن محوری / توان هر فن ~ ۱.۱ کیلووات | فنهای پرقدرت برای تأمین جریان هوای کافی جهت خنککاری مبرد در کندانسور. |
| حجم جریان هوا | حدود ۵۰۰ متر مکعب بر دقیقه (CFM) برای هر فن | حجم هوای عبوری از کندانسور برای تبادل حرارتی مؤثر |
| ابعاد کلی (طول × عرض × ارتفاع) | حدود ۱۰,۰۰۰ × ۲,۵۰۰ × ۲,۲۰۰ میلیمتر (تخمینی) | ابعاد تقریبی دستگاه؛ لطفاً جهت ابعاد دقیق به نقشههای فنی مراجعه شود. |
| وزن خالص | حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلوگرم (تخمینی) | وزن دستگاه بدون مبرد و آب. |
| صدای دستگاه | حدود ۷۵-۸۰ دسیبل (در فاصله ۱ متری) | سطح صدای تولیدی دستگاه در شرایط کارکرد عادی. |
| نوع اتصال برق | ۳ فاز، ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز | ولتاژ استاندارد صنعتی در ایران. |
| حداکثر آمپراژ کل ورودی | حدود ۱۲ آمپر (برای هر تن تبرید) | شاخص راندمان انرژی (EER) در حدود ۳.۲ تا ۳.۵ W/W |
| دمای محیطی کارکرد | -۱۰ تا +۴۵ درجه سانتیگراد | محدوده دمای محیطی که دستگاه میتواند در آن به طور مؤثر کار کند. |
| لوله ورودی آب (مدار آب) | ۲ اینچ (DN50) | سایز لوله ورودی به اواپراتور (برای مدلهای آبی) |
| لوله خروجی آب (مدار آب) | ۲.۵ اینچ (DN65) | سایز لوله خروجی از اواپراتور (برای مدلهای آبی) |
| نوع اواپراتور | صفحهای (Plate) یا پوسته و لوله (Shell & Tube) | بسته به طراحی، معمولاً صفحهای برای صرفهجویی در فضا و راندمان بالا. |
| دمای آب ورودی/خروجی | ۷ درجه سانتیگراد خروجی / ۱۲.۷ درجه سانتیگراد ورودی (شرایط استاندارد) | دمای آب سرد تحویلی به سیستم تهویه مطبوع. |
| نوع پمپ (در صورت وجود) | – | در این مدل، پمپ معمولاً جداگانه تأمین میگردد. |
| سایر ملزومات نصب | استابلایزر: ۳۰ کیلو ولت آمپر (kVA) مخزن بافر: ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر | الزامات کلیدی برای حفاظت از دستگاه و تضمین عملکرد پایدار، که برای مدلهای اسکرال با ۴ کمپرسور، ملزومات متفاوتی نسبت به مدلهای اسکرو دارد. |
| کد خطاهای رایج | AL-HP, AL-LP, AL-TEMP, AL-SD (و خطاهای مربوط به هر کمپرسور) | خطاهای احتمالی مربوط به فشار بالا/پایین، دمای بیش از حد، و وضعیت کمپرسورها. |
حتی در مدلهای اسکرال با ظرفیت کمتر، کیفیت ورودیهای سیستم حیاتی است. الزامات زیر برای اطمینان از عمر طولانی دستگاه الزامی است:
چیلرهای هپاکو بهدلیل طراحی سادهتر، مزایای مشخصی را ارائه میدهند:
انتخاب نهایی مدل HPCA80-4LP2 باید با در نظر گرفتن برند قطعات داخلی صورت گیرد:
| عامل مؤثر بر قیمت | تأثیر بر کیفیت | راهنمای انتخاب |
|---|---|---|
| برند کمپرسور | کوپلند (Copeland) یا دایکین (Daikin) راندمان بالاتری دارند. | تأکید بر کوپلند ZP/ZR در مدلهای اسکرال بهدلیل شهرت جهانی. |
| جنس و پوشش فینها | افزایش مقاومت در برابر خوردگی و اکسیداسیون. | در مناطق مرطوب، فینهای اپوکسی یا الکتروفورم (E-Coated) ضروری است. |
| نوع فن | فنهای ECM/EC نسبت به موتورهای آسنکرون استاندارد، در مصرف برق درازمدت صرفهجویی میکنند. | برای نصب در محیطهای بسته یا دارای دسترسی دشوار، فنهای EC توصیه میشود. |
| کنترلر | استفاده از برندهای معتبر در تابلو برق (مانند زیمنس یا اشنایدر). | اطمینان از پایداری عملکرد سنسورها و کنترلر اصلی. |
برای دستیابی به طول عمر حداکثری (بیش از ۱۰ سال) در این مدل:
سیستم کنترلر HPCA80-4LP2 معمولاً کدهای خطای متفاوتی با سری اسکرو نمایش میدهد. در زیر مهمترین خطاهای رایج در مدلهای اسکرال هپاکو آورده شده است:
| کد خطا | شرح خطا | علت احتمالی | راهکار اولیه |
|---|---|---|---|
| AL-HP | آلارم فشار بالا (High Pressure) | آلودگی کندانسور یا دمای محیط بالا | تمیز کردن کندانسور، بررسی عملکرد فنها. |
| AL-LP | آلارم فشار پایین (Low Pressure) | کمبود مبرد یا گرفتگی فیلتر درایر | بررسی نشت گاز و شارژ مجدد توسط تعمیرکار مجاز. |
| PH-ERR | خطای توالی فاز | سیمکشی نادرست یا قطع شدن یکی از فازها | بررسی نقشه سیمکشی و تعویض سیمها در صورت نیاز. |
| OT-C | دمای بیش از حد کمپرسور | کارکرد طولانی در ظرفیت ۱۰۰٪ یا کمبود روغن | اطمینان از دمای محیط زیر ۴۰°C و تست سطح روغن. |
| LO-AMP | جریان آمپر بیش از حد | خرابی مکانیکی در کمپرسور (نیاز به تست گیرپاژ) | قطع برق دستگاه و تماس با واحد سرویس. |
چیلر هوایی اسکرال هپاکو مدل HPCA80-4LP2 با ظرفیت ۸۰ تن تبرید، گزینهای پیشرفته در خط تولید چیلرهای این شرکت است که با بهرهگیری از تکنولوژی کمپرسورهای اسکرال، راندمان بالا، مصرف انرژی بهینه و سطح صدای کمتر نسبت به مدلهای اسکرو را ارائه میدهد. این دستگاه ۴ مداره، با استفاده از مبردهای نسل جدید مانند R-410A یا R-407C، قادر به تأمین آب سرد مورد نیاز سیستمهای تهویه مطبوع در ظرفیتهای بالا است.
ساختار اسکرال با کمپرسورهای متعدد و قابلیت کنترل پلهای ظرفیت، امکان تنظیم دقیق دمای آب خروجی و کاهش چشمگیر هزینههای عملیاتی را فراهم میآورد. نصب این مدل نیازمند استابلایزر ۳۰ کیلو ولت آمپر و مخزن بافر ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتری است که نشاندهنده تفاوتهای فنی و ملزومات نصب آن با سری چیلرهای اسکرو است. این چیلر با تمرکز بر قابلیت اطمینان، کارایی و دوستدار محیط زیست بودن، انتخابی ایدهآل برای پروژههای بزرگ صنعتی و تجاری محسوب میشود.
همیشه خواندن کاتالوگ محصول و راهنمای استفاده می تواند در استفاده از محصول موثر باشد .
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.